据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2019年7月5日—2019年7月11日)“农产品批发价格200指数”为110.84,比上周上升1.20个点,比去年同期上升15.10个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.6~4.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.59 | 23.04 | 16.95 | 2.0% | 35.9% |
羊肉 | 61.53 | 61.93 | 54.79 | 0.6% | 13.0% |
牛肉 | 60.74 | 60.76 | 56.43 | 0.0% | 7.7% |
鸡蛋 | 8.33 | 8.71 | 7.30 | 4.6% | 19.4% |
白条鸡 | 16.30 | 16.20 | 14.39 | -0.6% | 12.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.7~1.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 12.55 | 12.50 | 14.47 | -0.4% | -13.6% |
活鲫鱼 | 14.11 | 14.38 | 14.90 | 1.8% | -3.5% |
活鲤鱼 | 11.53 | 11.52 | 12.39 | -0.1% | -7.0% |
白鲢活鱼 | 7.64 | 7.77 | 6.67 | 1.8% | 16.5% |
花鲢活鱼 | 14.31 | 14.06 | 13.05 | -1.7% | 7.7% |
大带鱼 | 36.51 | 36.71 | 36.13 | 0.6% | 1.6% |
大黄花鱼 | 43.84 | 43.14 | 42.98 | -1.6% | 0.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.18元/公斤,环比上升5.9%,同比上升15.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、菠菜、大白菜、洋白菜和油菜价格环比增幅较大,幅度分别为33.6%、18.3%、16.4%、13.2%、10.5%(如表3所示);茄子、土豆、韭菜和西红柿价格环比出现降幅,幅度分别为3.2%、3.2%、1.6%、1.4%、0.8%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.48 | 4.65 | 3.37 | 33.6% | 38.0% |
菠菜 | 4.67 | 5.53 | 5.45 | 18.3% | 1.4% |
大白菜 | 1.33 | 1.55 | 1.47 | 16.4% | 5.0% |
洋白菜 | 1.39 | 1.58 | 1.52 | 13.2% | 3.9% |
油菜 | 2.55 | 2.82 | 2.44 | 10.5% | 15.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 2.95 | 2.86 | 2.27 | -3.2% | 25.9% |
土豆 | 2.29 | 2.22 | 2.24 | -3.2% | -0.8% |
韭菜 | 2.99 | 2.94 | 2.60 | -1.6% | 13.2% |
西红柿 | 2.49 | 2.45 | 2.79 | -1.4% | -12.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为7.78元/公斤,环比下降2.0%,同比上升39.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 13.71 | 13.77 | 6.43 | 0.5% | 114.2% |
巨峰葡萄 | 12.75 | 12.08 | 10.96 | -5.2% | 10.2% |
香蕉 | 5.23 | 5.16 | 4.53 | -1.2% | 14.0% |
菠萝 | 5.24 | 5.27 | 3.79 | 0.6% | 39.1% |
西瓜 | 2.77 | 2.62 | 2.26 | -5.3% | 16.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。
版权说明:版权归原作者所有,本文仅供交流和学习,如有版权问题请及时联系。